ペトロスター
| 航行区域 | 平水区域(東京湾) |
| 載貨重量トン数 | 290MT |
| 船級 | JG |
| 総トン数 | 99トン |
| サイズ | 31.7×7.60×3.10 (m) |
| 船種 | 油タンカー(バンカー船、A重油、C重油、軽油) |
| 機関種類型式出力 | ディーゼルエンジン×1基 ヤンマー S185-ST 550PS |
| 発電機 | 原動機 ヤンマーディーゼル YMGN-40A 50PS 1基 |
| 貨物油ポンプ | スクリューギャーポンプ 300㎥/h×2基 |
| 乗組員数 | 2名(通常甲板部1、機関部1) |
| 建造年月・建造地 | 1995年5月26日(株)石井造船所(S.No.337) |


