ときわ丸
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 載貨重量トン数 | 合計3,395トン |
| 船級 | NK(日本海事協会) 船級番号130674 |
| 総トン数 | 1,735トン |
| サイズ | 89.98×13.00×6.35×5.844 (m) |
| 船種 | 油タンカー(国産原油) |
| 機関種類型式出力 | ディーゼルエンジン×1基 赤坂鐡工 2,427KW(3,300ps) 230min-1 |
| 発電機 | 主発電機 400KVA×445V×60Hz×2基 原動機 ヤンマーディーゼル 320KW×1200 min-1×2 |
| 貨物油ポンプ | スクリューギャーポンプ 1,300㎥/h×85m×2基 スクリューギャーポンプ 400㎥/h×85m×1基(残油ポンプ) |
| 乗組員数 | 12名(通常乗組員9名:甲板部6、機関部2、司厨長1) |
| 建造年月・建造地 | 1996年10月 西造船株式会社(S.№398) |


